344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, офис 1012 - Схема проезда
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.12.2022 |
с 01.12.2022 (для расчета размера платы) |
с 01.12.2022 |
с 01.12.2022 (для расчета размера платы) |
|||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 278,93 | 2 278,93 | от 25.11.2022 №67/5 | 65,24 | 51,43 | от 25.11.2022 №67/6 |
АО "ТКЭ" | 3 044,92 | 2 889,93 | от 22.11.2022 №65/21 | 91,63 | 78,74 | от 22.11.2022 №65/22 |
Период | с 01.12.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 278,93 | 65,24 | от 25.11.2022 №67/7 | 2 278,93 | 51,43 |
АО "ТКЭ" | 3 044,92 | 91,63 | от 22.11.2022 №65/23 | 2 889,93 | 78,74 |
Период | с 01.12.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на холодную воду (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на холодную воду (руб./м3) | ||
АО "ТКЭ" | 3 044,92 | 51,62 | от 28.11.2022 №69/43 | 2 889,93 | 51,62 |
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.12.2022 | с 01.12.2022 | ||
ОА "Ростовводоканал" | 51,62 | 36,16 | от 28.11.2022 №69/69 |
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | |||||
одноставочный | 4,81 | 3,36 | 6,73 | 4,71 | от 28.11.2022 №68/5 |
ООО "ГК"Чистый город" | с 01.12.2022 по 31.12.2023 г. | Постановление РСТ РО | |
---|---|---|---|
руб./м3 |
с 01.12.2022 (для расчета размера платы) |
||
697,64 | 515,62 | от 28.11.2022 №69/134 |
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.07.2022 |
с 01.07.2022 (для расчета размера платы) |
с 01.07.2022 |
с 01.07.2022 (для расчета размера платы) |
|||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 107,08 | 2 107,08 | от 26.10.2021 №52/36 | 59,72 | 47,19 | от 26.10.2021 №52/37 |
АО "ТКЭ" | 2 789,24 | 2 651,32 | от 29.10.2021 №54/6 | 83,6 | 72,24 | от 26.10.2021 №52/70 |
Период | с 01.07.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 107,08 | 59,72 | от 26.10.2021 №52/38 | 2 107,08 | 47,19 |
АО "ТКЭ" | 2 789,24 | 83,6 | от 29.10.2021 №54/7 | 2 651,33 | 72,24 |
Период | с 01.07.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
АО "ТКЭ" | 2 789,24 | 47,36 | от 20.12.2021 №71/103 | 2 651,33 | 47,36 |
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.07.2022 | с 01.07.2022 | ||
ОА "Ростовводоканал" | 47,36 | 33,18 | от 20.12.2021 №71/12 |
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |||||
одноставочный | 4,42 | 3,09 | 6,18 | 4,33 | от 27.12.2021 №73/13 |
ООО "ГК"Чистый город" | с 01.07.2022 по 31.12.2022 г. | Постановление РСТ РО | |
---|---|---|---|
руб./м3 |
с 01.07.2021 (для расчета размера платы) |
||
640,04 | 473,05 | от 20.12.2021 №71/90 |
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2022 |
с 01.01.2022 (для расчета размера платы) |
с 01.01.2022 |
с 01.01.2022 (для расчета размера платы) |
|||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 107,08 | 2 105,83 | от 26.10.2021 №52/36 | 54,71 | 44,78 | от 26.10.2021 №52/37 |
АО "ТКЭ" | 2 698,44 | 2 515,49 | от 29.10.2021 №54/6 | 72,85 | 68,54 | от 26.10.2021 №52/70 |
Период | с 01.01.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 107,08 | 54,71 | от 26.10.2021 №52/38 | 2 105,83 | 44,78 |
АО "ТКЭ" | 2 698,44 | 72,85 | от 29.10.2021 №54/7 | 2 515,49 | 68,54 |
Период | с 01.01.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
АО "ТКЭ" | 2 698,44 | 45,8 | от 20.12.2021 №71/103 | 2 515,49 | 45,8 |
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.01.2022 | с 01.01.2022 | ||
ОА "Ростовводоканал" | 45,8 | 31,93 | от 20.12.2021 №71/12 |
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | |||||
одноставочный | 4,25 | 2,98 | 5,95 | 4,17 | от 27.12.2021 №73/13 |
ООО "ГК"Чистый город" | с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. | Постановление РСТ РО | |
---|---|---|---|
руб./м3 |
с 01.07.2021 (для расчета размера платы) |
||
640,04 | 448,82 | от 20.12.2021 №71/90 |