344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, офис 1012 - Схема проезда
РСО | Тариф на тепловую энергию (руб/гкал) | Постановление РСТ РО | Тариф на теплоноситель (руб/м3) | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с 01.12.2022 |
с 01.12.2022 (для расчета размера платы) |
с 01.12.2022 |
с 01.12.2022 (для расчета размера платы) |
|||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 278,93 | 2 278,93 | от 25.11.2022 №67/5 | 65,24 | 51,43 | от 25.11.2022 №67/6 |
АО "ТКЭ" | 3 044,92 | 2 889,93 | от 22.11.2022 №65/21 | 91,63 | 78,74 | от 22.11.2022 №65/22 |
Период | с 01.12.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб/м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на теплоноситель (руб./м3) | ||
ООО "Ростовские тепловые сети" | 2 278,93 | 65,24 | от 25.11.2022 №67/7 | 2 278,93 | 51,43 |
АО "ТКЭ" | 3 044,92 | 91,63 | от 22.11.2022 №65/23 | 2 889,93 | 78,74 |
Период | с 01.12.2022 | Постановление РСТ РО |
с 01.12.2022 по 31.12.2023 (для расчета размера платы) |
||
---|---|---|---|---|---|
Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на холодную воду (руб./м3) | Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал) | Компонент на холодную воду (руб./м3) | ||
АО "ТКЭ" | 3 044,92 | 51,62 | от 28.11.2022 №69/43 | 2 889,93 | 51,62 |
РСО | ХВС (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Постановление РСТ РО |
---|---|---|---|
с 01.12.2022 | с 01.12.2022 | ||
ОА "Ростовводоканал" | 51,62 | 36,16 | от 28.11.2022 №69/69 |
Показатель | в пределах социальной нормы потребления | сверх социальной нормы потребления | Постановление РСТ РО | ||
---|---|---|---|---|---|
для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | для квартир с газовыми плитами (руб./кВт*ч) | для квартир с электроплитами (руб./кВт*ч) | ||
с 01.12.2022 по 31.12.2023 | |||||
одноставочный | 4,81 | 3,36 | 6,73 | 4,71 | от 28.11.2022 №68/5 |
ООО "ГК"Чистый город" | с 01.12.2022 по 31.12.2023 г. | Постановление РСТ РО | |
---|---|---|---|
руб./м3 |
с 01.12.2022 (для расчета размера платы) |
||
697,64 | 515,62 | от 28.11.2022 №69/134 |